2015年土地总结:推地放缓+低价拿地 怎“低迷”两字了得?
2015年对于楼市来说是不平凡的一年,整整一年里利好政策频频出台,多多少少对楼市起到“强心剂”的作用。但相比新房市场的刺激,2015年嘉兴土地成交用“平淡”、“冷清”来形容再合适不过,在一系列的“底价拿地”、“流拍”和“宅地断供”之中清冷完结剧终,2015年土地成交总宗数为71宗,总成交土地面积为203.42万方,成交总金额为24.04亿元。出现这样情况,除了投资者拿地投资意愿的减弱之外,政府对土地供应量的控制以及推地政策的调整也很关键,随着新房市场库存压力越来越大,习大大在11月10日上午主持召开中央财经领导小组第十一次会议时首提房产,强调要化解房地产库存,促进房地产业持续发展。相信目前土地供应量的下降对后续新房市场库存消化有一定影响。
【整体低迷,但有新变化】
回顾过去的2015年,整体来说这一整年土地成交走势起伏波动,并在年末12月份出现翘尾上扬,尤其是在成交土地面积方面,12月创下了2015年单月土地出让面积新高。今年比较一反常态得是,8月这个传统淡季成为全年之中的土地成交宗数和成交总金额之冠,而“金九银十”这传统旺季今年却“低调”得很,九月更是出现仅一宗土地出让的情形。
【横向对比,2015年土地市场更显低迷】
而嘉兴土地市场“供需两淡”的局面相比2014年越发明显。2015年土地成交总宗数为71宗,相比2014年的105宗,同比下降32.38%;总成交土地面积为203.42亿元,同比下降27.08%;成交总金额为24.04万方,相比去年减少33.92%。
【土地性质:工业用地唱主角】
2015年出让的土地性质包括商业商务用地、工业用地、住宅用地以及其他(仓储物流、科研、加油站等),一整年71宗出让土地中,工业用地仍然遥遥领先,以35宗地块占总地块的49.30%,住宅(商住)用地为10宗,占比最小仅为14.08%,商业商务用地与其他地块平分秋色各为13宗。在库存压力越来越大的当下,调整推地政策,放缓宅地的推出,有利于新房市场的库存消化。
【宅地成交量创新低】
2015年宅地仅仅只有10宗,成交面积约32.21万方,成交金额约10.39亿元,无论是数量、面积还是金额,2015年的宅地都较往年大幅下降,2013年宅地出让31宗,即使是土地市场低迷的2014年,宅地出让数量也高于2015年,有15宗。
【土地区域:经开区崛起】
在今年出让的土地中,秀洲区以35宗土地占得大筹,占今年成交土地的49.30%,而南湖区与经开区出让土地数量较为平均,各占25%左右。经开区一直是未来嘉兴发展的潜力区域,尤其是城南与国际商务区,今年10宗宅地中有7宗宅地位于经开区,其中这里又有3宗土地位于城南区域,秀洲区与南湖区各占2宗与1宗,可见经开区继2014年之后继续成为嘉兴供地的主力。
【2015年土地市场大事件】
1、1月26日,中国知名房地产发展商—中国奥园地产集团股份有限公司(股票代号:3883)成功通过拍卖方式以总代价约人民币2.21亿元取得经开2014-21号、经开2014-22号两宗商住用地,总建筑面积约为20万平方米,楼面地价为每平方米人民币1092元。
奥园·黄金海岸区位图
奥园·黄金海岸一直是嘉兴城东的热销楼盘,今年10月还一举拿下嘉兴楼市销冠。
奥园·黄金海岸俯瞰图
2、4月16日,经开2015-5号地块在经过短短5轮竞价后,被嘉兴万科房地产开发有限公司以约1.077亿元收入囊中,折合楼面价2713.33-3130.77元/㎡。
万科·吴越区位图
万科·吴越从4月份拿地到6月份案名公布到7月25日首开热销,均价突破万元每平米成为嘉兴楼市种公寓均价之最,再到10月1日实景样板示范区盛大开放,以及10月末万科·吴越推出的一系列名家大师展,受到禾城市民的瞩目,短短半年多时间,万科·吴越便凭借对嘉兴居住人文的深刻理解、产品的稀缺性与精装品质的高定位成为嘉兴购房者心目中品质住宅的代名词。
万科·吴越实景
3、6月16日,嘉兴明阳置业有限公司以3901元/㎡底价竞得经开2015-8号地块,折合楼面价约2167-3000元/㎡。该开发商系原望湖公馆开发商,此次拿下的经开2015-8号地块将继续打造望湖公馆二期莫奈花园。
莫奈花园区位图
2015年秋季房博会上望湖公馆二期莫奈花园首次作为纯新盘在购房者面前亮相,法式风情住宅的概念吸引了不少购房者的关注,依托望湖公馆一期的热销,相信2016年莫奈花园入市后一定也能取得不错的销售成绩。
莫奈花园俯瞰图
4、8月6日,经开2015-11号商住地块经过数百轮竞价,上海惠建投资建设有限公司以5500元/㎡成功竞得,折合楼面价约2200-3667元/㎡,溢价率达35.9%,是嘉兴土地市场迎来近两年罕见的土地争夺战。
中山壹品地块区位
上海惠建以35.9%的溢价率拿下中环黄金宅地,打造在嘉兴的第二个精装住宅中山壹品,并于2015年秋季房博会上以纯新盘亮相,11月13日,承安·中山壹品公布价格——封顶价9999元/平米,送3000元/平米豪装,引得购房者关注。
中山壹品俯瞰图
5、8月6日,经开2015-12号商住用地仅有杭州紫元置业有限公司一家参与报价,以总价约2.844亿元,单价3779元/㎡的成交价格将经开2015-12号地块收入囊中。
经开2015-12号紫元地块区位
杭钢紫元目前仍将销售重点放在紫元·尚园,新地块尚未启动,2016年是否会有新动作值得期待。紫元·尚园12月18日实现交付,业主满意度非常高。
杭钢紫元陈总竞拍成交确认
6、8月26日,佳源房地产集团有限公司以3537元/㎡底价将经开2015-17号地块收入囊中,打造佳源第四代产品佳源·优优城南。
佳源·优优城南地块区位
佳源·优优城南是佳源继佳源·优优花园之后在嘉兴城南的又一楼盘,10月31日佳源·优优城南样板房开放,它的错层魔幻户型深得有二孩计划的家庭的喜爱,12月28日优优城南盛大开盘,依托城南区域的发展潜力与楼盘本身品质的优越性,首开138套房源入市一个晚上劲销120套,可谓是十足的火爆。
佳源·优优城南俯瞰图
附2015年土地出让详情:
编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 挂牌起始价(元/㎡) | 成交价格(元/㎡) | 成交总价(万元) | 竞得单位 | 拍卖时间 |
2014南-036 | 嘉兴市南湖新区,东至九曲路、南至空地、西至空地、北至凌公塘路 | 5300.7 | 商业用地(农贸市场) | 商业用地40年 | 2190 | 2195 | 1163.5037 | 嘉兴市南湖新区开发建设有限公司 | 1月16日 |
2014南-037 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至空地、南至河道、西至便道、北至空地 | 9335.2 | 工业用地 | 工业用地50年 | 530 | 532 | 496.6326 | 嘉兴市宏丰建设有限公司 | 1月16日 |
2014南-038 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至空地、南至姜贤路、西至余沈公路、北至乍嘉苏高速公路绿化带 | 22877 | 工业用地 | 工业用地50年 | 457 | 459 | 1050.0543 | 嘉兴诸利安电器有限公司 | 1月16日 |
经开2014-21号 | 经济技术开发区,东至永政路、南至城东路绿化带、西至茶园路及茶园港绿化带东侧、北至长纤塘路 | 49727.7 | 二类居住用地 | 住宅70年、商业40年 | 2270 | 2275 | 11313.052 | 昌泰国际有限公司 | 1月26日 |
经开2014-22号 | 经济技术开发区,东至养正路、南至城东路绿化带、西至永政路、北至长纤塘路 | 44727.1 | 二类居住用地 | 住宅70年、商业40年 | 2408 | 2413 | 10792.649 | 昌泰国际有限公司 | 1月26日 |
2015嘉秀洲-001号 | 王店镇,嘉海公路东侧、万国路南侧 | 7603 | 商办用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中办公建筑面积不小于80%,商业建筑面积不大于20%) | 40年 | 1710 | 1715 | 1303.9145 | 徐成云、孙兴开 | 2月6日 |
2015嘉秀洲-002号 | 王店镇,吉蚂东路南侧、希望路东侧 | 13102 | 二类居住用地(以计入容积率的建筑面积计算,商业建筑面积不大于10%) | 商业40年、住宅70年 | 1670 | 1675 | 1303.9145 | 自然人陈正财 | 2月6日 |
2015嘉秀洲-003号 | 油车港镇,百花路南侧、正阳路北侧、茶园路西侧 | 19516 | 工业用地(皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业) | 50年 | 520 | 525 | 1024.59 | 浙江锦源实业有限公司 | 2月6日 |
2015嘉秀洲-005号 | 王店镇,永乐路北侧、梅中路东侧 | 14333 | 工业用地(电气机械及器材制造业) | 50年 | 600 | 605 | 1024.59 | 嘉兴市今顶电器科技有限公司、周建成、钱宏亮、华伟 | 2月17日 |
2015嘉秀洲-006号 | 王店镇,兴乐路南侧、梅中路东侧 | 15667 | 工业用地(电气机械及器材制造业) | 50年 | 600 | 605 | 947.8535 | 嘉兴美尔凯特卫厨科技有限公司、沈业林、沈业勇 | 2月17日 |
经开2015-1号 | 经济技术开发区,东至发源路、南至樱花路、西至纺工路、北至余新河 | 102017 | 物流仓储用地 | 50年 | 826 | 831 | 8477.613 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 | 3月6日 |
经开2015-4号 | 经济技术开发区,东至规划绿化、南至规划绿化、西至由拳路、北至广穹路 | 2559.5 | 加油加气站用地 | 40年 | 3581 | 3586 | 917.8367 | 嘉兴经济技术开发区中国石化经营有限公司 | 3月16日 |
2015南-001 | 嘉兴市南湖区七星镇,东至东盛路、南至费家港、西至空地、北至东港路 | 3802.5 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 542 | 544 | 206.856 | 嘉兴市良昌服装有限公司 | 3月26日 |
2015南-002 | 嘉兴市南湖区七星镇,东至东港路、南至空地、西至费家港、北至空地 | 3791.3 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 542 | 544 | 206.2467 | 嘉兴市诚达纸业有限公司 | 3月26日 |
2015南-003 | 嘉兴市南湖区七星镇,东至东港路、南至费家港、西至费家港、北至空地 | 4401.3 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 542 | 716 | 315.1331 | 嘉兴市艾特美金属制品有限公司 | 3月26日 |
经开2015-5号 | 经济技术开发区,长虹路东侧、洪殷路南侧、吴越路西侧 | 26456.5 | 住宅用地 | 70年 | 4024 | 4070 | 10767.7955 | 嘉兴万科房地产开发有限公司和陞興公司组成的联合体 | 4月16日 |
经开2015-6号 | 经济技术开发区,东至万国路绿化带、南至董亭浜路、西至空地、北至天带桥路 | 106653.8 | 工业用地 | 50年 | 537 | 542 | 5780.63596 | 荷美尔食品有限公司 | 4月16日 |
2015南-004 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至空地、南至空地、西至空地、北至曹家港 | 16066.1 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 452 | 454 | 729.40094 | 嘉兴市百华特种纸业有限公司 | 4月16日 |
2015南-005 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至中法集团、南至道路、西至道路、北至空地 | 9528.3 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 452 | 454 | 432.58482 | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 4月16日 |
2015嘉秀洲-007号 | 油车港镇,奥星路北侧、茶园路西侧、环湖路南侧 | 56978 | 商业、娱乐用地 | 肆拾年 | 777 | 782 | 4455.6796 | 浙江快乐港置业有限公司 | 4月27日 |
2015南-006 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至厂房、南至乍嘉苏高速公路、西至空地、北至浙江良友木业有限公司 | 4601.6 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 671 | 673 | 309.68768 | 浙江良友木业有限公司 | 4月27日 |
2015南-007 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至空地、南至姜贤路、西至空地、北至乍嘉苏高速公路绿化带 | 13376.2 | 工业用地 | 工业用地伍拾年 | 457 | 463 | 619.31806 | 嘉兴市华剑童车有限公司 | 4月27日 |
2015南-008 | 嘉兴市南湖区大桥镇,东至四簸港、南至新昌路、西至空地、北至平湖塘绿化带 | 79214.9 | 物流仓储用地 | 物流仓储用地伍拾年 | 689 | 691 | 5473.74959 | 嘉兴市宇培仓储有限公司 | 4月27日 |
2015嘉秀洲-008号 | 王店镇,经九路南侧、纬七路西侧 | 43377 | 物流仓储用地 | 50 | 540 | 545 | 2364.0465 | 嘉兴市平嘉仓储有限公司 | 5月18日 |
2015南-009 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至圣塘路、南至新园路、西至空地、北至中兴路 | 20001.3 | 工业用地 | 50 | 477 | 479 | 958.0623 | 浙江天浩数码科技有限公司 | 5月26日 |
2015南-010 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至嘉盐公路、南至嘉盐公路、西至河道、北至嘉兴市创嘉机械有限公司 | 4206.8 | 工业用地 | 50 | 480 | 482 | 202.7678 | 嘉兴市骏鹏汽配有限公司 | 5月26日 |
经开2015-8号 | 经济技术开发区,翠柳路东侧、由拳路南侧、新联路西侧、横泾港北侧 | 34638.2 | 二类居住用地 | 住宅70年、商业40年 | 3896 | 3901 | 13512.36 | 嘉兴市明阳置业有限公司 | 6月16日 |
2015嘉秀洲-009号 | 王江泾镇虹桥路北侧、运河东路西侧 | 3832 | 商务用地(金融) | 40 | 1500 | 1505 | 576.72 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 6月16日 |
2015嘉秀洲-010号 | 新塍镇大通村,洪新公路东侧、嘉湖公路南侧 | 2754 | 公用设施营业网点用地(加油、加气站用地) | 40 | 2775 | 2780 | 765.61 | 嘉兴市秀洲石油有限公司和嘉兴市高照石油有限公司组成的联合体 | 6月16日 |
2015嘉秀洲-011 号 | 新塍镇恒诺路西侧、兴新路北侧 | 22129 | 工业用地[纺织业(棉织造加工) | 50 | 520 | 525 | 1161.77 | 嘉兴市永耀纺织有限责任公司 | 6月16号 |
2015嘉秀洲-012号 | 新塍镇嘉铜公路西侧、兴园路南侧 | 18949.78 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-1.6 | 650 | 655 | 1241.2106 | 嘉兴市秀洲区欣村投资管理有限公司 | 7月6号 |
2015嘉秀洲-013号 | 新塍镇嘉铜公路南侧、麒麟港东侧 | 11866 | 工业用地(智能厨具制造业) | 1.1-1.6 | 520 | 525 | 622.965 | 浙江腾骏厨卫科技股份有限公司 | 7月6号 |
2015嘉秀洲-014 号 | 油车港镇茶园路西侧、奥星路南侧 | 3346 | 商业商务用地 | 1.3-2.7 | 1395 | 1400 | 468.44 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 7月6号 |
2015嘉秀洲-015号 | 新塍镇强盛路西侧、兴园路北侧 | 9652 | 工业用地(机械制造业) | 1.1-1.6 | 520 | 525 | 506.73 | 嘉兴华正铁芯制造有限公司 | 7月16号 |
2015嘉秀洲-016号 | 新塍镇强盛路西侧、兴园路北侧 | 19774 | 工业用地(新型高档纺织业) | 1.1-1.6 | 520 | 525 | 1038.135 | 嘉兴市新源通纺织有限公司 | 7月16号 |
2015嘉秀洲-017号 | 王江泾镇北郊河北侧、荷花塘南侧 | 6256 | 工业用地(交通运输设备制造业) | 1.0-1.6 | 520 | 525 | 328.44 | 嘉兴市禾东船业有限责任公司 | 7月16号 |
经开2015-10号 | 东至空地,南至董亭浜路,西至空地,北至天带桥路 | 9918.2 | 工业 | 0.9-2.0 | 537 | 542 | 537.57 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 8月6号 |
经开2015-11号 | 东至中环西路绿化带,南至洪仁路,西至洪仁苑用地界,北至长住桥港绿化带 | 19827.6 | 商住 | 1.5-2.5 | 4047 | 5500 | 10905.18 | 上海惠建投资建设有限公司 | 8月6号 |
经开2015-12号 | 由拳路及金穗路南,城南路西,规划姚家荡路北,东方日立用地东 | 75258.5 | 商住 | 1.8-2.2 | 3774 | 3779 | 28440.19 | 杭钢紫元置业有限公司 | 8月6号 |
2015南-011号 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至嘉兴力辰机械有限公司、南至河道、西至空地、北至嘉兴市永大电子有限公司 | 7869.4 | 工业 | 1.0-1.6 | 480 | 482 | 379.31 | 嘉兴市永大消防配件有限公司 | 8月6号 |
经开2015-13号 | 东至空地,南至320国道绿化带,西至塘杨公路沿线绿化带,北至北郊河绿化带 | 38752.6 | 工业用地 | 0.7-1.5 | 685 | 690 | 2673.9294 | 嘉兴市中元德丰建材有限公司 | 8月17日 |
2015南-012 | 嘉兴市南湖新区,东至空地、南至近水街、西至云东路、北至中港路 | 17424.6 | 商业用地 | 1.5-1.8 | 3497 | 3502 | 6102.0949 | 嘉兴市汉普工贸有限公司、胡其根 | 8月17日 |
经开2015-16号 | 东至香缇路,西,北至香缇世家三期,南至檇李路 | 6855.2 | 商业服务业设施用地 | 1.5-2.0 | 2536 | 2541 | 1741.9063 | 嘉兴市长裕投资有限公司 | 8月26日 |
经开2015-17号 | 东至创新路,南至规划姚家荡路,西至金穗路绿化带 | 34499.3 | 商住用地 | 1.5-2.0 | 3532 | 3537 | 12202.4 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 8月26日 |
2015南-013 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至振涛五金厂、南至空地、西至规划道路、北至乍嘉苏高速公路绿化带 | 9337.2 | 工业用地 | 1.0-1.6 | 508 | 514 | 479.932 | 李伟忠等联合体 | 8月26日 |
经开2015-18号 | 东至空地,南至白云桥路,西至万国路绿化带,北至振达电气用地界及科菲科技用地界 | 27620.9 | 工业用地 | 1.0-1.6 | 537 | 542 | 1497.0528 | 米开朗食品有限公司 | 8月26日 |
经开2015-19号 | 北至开禧路,西至白云桥路,东至空地,南至万国路绿化带 | 7810.7 | 工业用地 | 1.0-2.0 | 537 | 542 | 423.3399 | 莫林食品(嘉兴)有限公司 | 8月26日 |
经开2015-20号 | 空地东侧、广穹路南侧、地下高压管线西侧、义圣王桥港绿化带北侧 | 18842.9 | 科研用地 | 1.0-2.0 | 1987 | 1992 | 3753.5057 | 浙江方圆电器检测有限公司 | 8月26日 |
2015嘉秀洲-019号 | 王店镇希望路东侧、长水路西侧 | 13284 | 物流仓储用地 | 1.0-1.6 | 540 | 545 | 723.978 | 嘉兴申禾圆通速递有限公司 | 8月26日 |
2015嘉秀洲-020号 | 洪合镇洪运路南侧、人和社区北侧 | 20018 | 二类居住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积比例控制为15%-20%) | 1.2-1.6 | 1730 | 1735 | 3473.123 | 自然人蒋利峰 | 8月26日 |
2015南-014 | 嘉兴市南湖区大桥镇,东至天宁路、西至夏霖路、北至河道 | 3870.3 | 二类居住用地 | 1.8-2.4 | 2966 | 2971 | 1149.8661 | 钱建忠、范琴、沈培祥等十人组成的自然人联合体 | 9月16日 |
2015嘉秀洲-022号 | 洪合镇,科创路西侧、洪运路南侧 | 22456 | 工业用地[汽车制造业(汽车零部件及配件制造)] | 1.1-3.0 | 520 | 525 | 1178.94 | 浙江福友实业有限公司 | 10月8日 |
2015嘉秀洲-023号 | 王店镇,纬十路西侧、军民路北侧 | 10000 | 仓储用地[物流仓储用地(农产品冷链物流)] | 1.0-1.6 | 540 | 545 | 545 | 嘉兴市庄安果蔬有限公司 | 10月16日 |
2015嘉秀洲-024号 | 洪合镇,洪运路北侧、规划道路东侧 | 2596 | 工业用地[汽车制造业(汽车零部件及配件制造)] | 不小于1 | 520 | 525 | 136.29 | 浙江淼鑫汽车部件有限公司 | 10月16日 |
2015南-015 | 嘉兴市南湖区大桥镇,东至永业路、南至顺泽路、西至兴业路、北至新大路 | 107697.4 | 工业用地 | 1.0-1.6 | 457 | 459 | 4943.311 | 上海吉祥科技(集团)有限公司、上海吉祥经典铝塑材料有限公司、朱荣平、朱品淼、朱丰燕、朱佐平 | 10月26日 |
2015嘉秀洲-025号 | 新塍镇,濮新公路西侧、嘉湖公路北侧 | 30887 | 住宿餐饮(旅馆用地)(以计入容积率的建筑面积计算,其中旅馆建筑面积不小于95%,商务建筑面积不大于5%) | 1.4-1.5 | 1020 | 1025 | 3165.918 | 嘉兴市燃气集团有限公司 | 10月26日 |
2015嘉秀洲-026号 | 秀洲新区,秀洲大道西侧、洪兴西路北侧 | 5495 | 商业商务用地 | 40 | 2265 | 2275 | 1250.1125 | 浙江汇信实业有限公司、恒通国际实业控股有限公司 | 11月26日 |
2015南-016 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至空地、南至规划河道、西至慎思塘、北至凤南路 | 25633.7 | 工业用地 | 50年 | 508 | 510 | 1307.3187 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 11月26日 |
2015南-017 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至农贸市场、南至商住楼、西至新阳路、北至规划道路 | 20033.1 | 商业服务业设施用地 | 40年 | 1560 | 1565 | 3135.1802 | 史炎明 | 11月26日 |
2015嘉秀洲-027号 | 秀洲区洪合镇大桥村,桐乡大道南侧 | 2217 | 批发零售用地(加油加气站) | 0.3-0.5 | 2775 | 2780 | 616.326 | 嘉兴市秀洲区石油有限公司 | 11月26日 |
2015嘉秀洲-028号 | 秀洲区王店镇,希望路东侧、经十二路南侧 | 11189 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积大于50%,商务建筑面积小于50%) | 1.5-1.6 | 1575 | 1580 | 1767.862 | 嘉兴市益农投资管理有限公司 | 11月26日 |
2015嘉秀洲-029号 | 秀洲工业区,嘉铜公路西侧、八字路北侧 | 66615 | 工业用地(金属制品业) | 1.1-1.6 | 520 | 525 | 3497.2875 | 嘉兴华智实业有限公司 | 11月26日 |
2015嘉秀洲-030号 | 洪合镇,08省道西侧、河流南侧 | 18453 | 工业用地(光学玻璃制造) | 1.1-1.6 | 520 | 525 | 968.7825 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 11月26日 |
经开2015-21号 | 东至和风港边热力管,南至昌盛路,西至东方路,北至岗山路及嘉兴市新盛橡塑有模具限公司用地界 | 128851.3 | 一类物流仓储用地 | 1.0-1.6 | 672 | 677 | 8723.233 | 礼展有限公司 | 42345 |
2015嘉秀洲-031号 | 秀洲区洪合镇,320国道南侧、洪新公路东侧、国贸路北侧 | 25721 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于70%,商务建筑面积不大于30%) | 2.0-2.2 | 2070 | 4000 | 10288.4 | 徐琪、马小星、谢建强、钱林龙、陈凤燕、徐琪伟、沈志松、姚云祥、池王芳 | 12月7日 |
2015嘉秀洲-032号 | 秀洲区洪合镇,洪新公路西侧、320国道北侧、兴业路南侧 | 71208 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于80%,商务建筑面积不大于20%) | 1.3-1.5 | 1740 | 1745 | 12425.8 | 嘉兴毛衫城投资开发有限公司 | 12月7日 |
2015嘉秀洲-033号 | 秀洲区王店镇,纬七路东侧、军用铁路南侧 | 62346 | 物流仓储用地 | 1.0-1.6 | 540 | 545 | 3397.857 | Jiaxing Development(HKSAR)limited | 12月7日 |
2015嘉秀洲-034号 | 秀洲工业区,康和街东侧、桃园路北侧 | 140947 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-1.6 | 650 | 655 | 9232.029 | 嘉兴市秀湖实业投资有限公司 | 12月7日 |
2015嘉秀洲-035号 | 王店镇,盛安路西侧、军民路北侧 | 16631 | 仓储用地(物流仓储用地) | 1.0-1.6 | 540 | 545 | 906.3895 | 浙江长禧物流有限公司 | 12月16日 |
2015嘉秀洲-036号 | 秀洲工业区洪高路南侧、陶泾路北侧、吴家木桥港东侧 | 74383 | 工业用地(通用设备制造业) | 1.0-1.6 | 520 | 525 | 3905.1075 | 中节能(嘉兴)环保科技园发展有限公司 | 12月16日 |
2015嘉秀洲-037号 | 秀洲工业区,加创路东侧、中山西路北侧 | 9212 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于15%,商务建筑面积不小于85%) | 1.5-1.8 | 1800 | 1805 | 1662.766 | 嘉兴市智运电力工程有限公司 | 12月28日 |
相关阅读
- 2016/11/01
- 2016/10/28
- 2016/10/28
·苏州鑫控首进嘉兴!11080元/平米拿下科技城宅地,楼面价5036元/平米,溢价率82.4%
2016/10/26- 2016/10/25
- 2016/10/24
- 2016/10/17
- 2016/10/14