2016嘉兴土地年中总结:正处于从低迷到复苏的状态过度期
2016年年初,谁也不会想到今年的嘉兴楼市会发生什么轰轰烈烈的事,但2016年年中,大家似乎意识到这一年,确切来说是这半年注定在未来回想起来有着非同寻常的意义——因为外地购房需求涌入嘉兴市场,自从5月以来嘉兴楼市成交一路飘红,周周成交数据爆表,火爆市场带来的是库存房源的急速去化,原本计划用一年甚至更长时间去化的库存量在短短几个月里被消化,加上原本推地节奏的控制,市场新盘较少,许多开发商即将面临无房可卖的局面,这时,新房市场的上游市场土地市场应势复苏。
如果说这波行情之前的嘉兴新房市场一直是不温不火,那土地市场就可以用惨淡来形容,已经相当成熟的区域如南湖新区、秀洲新区地块越来越少,另外政府从2014下半年开始对推地一直比较谨慎,以至于近两年的土地市场呈现低迷态势,去年下半年连续4个月宅地断供,如果没有2016年5月开始的这波市场需求,也许这种低迷的状态还将持续。因为目前新房市场房源告急,开发商迫切需要拿地补仓,政府调整推地节奏,于是嘉兴土地市场从6月明显回暖。
据嘉论房产网统计,2016年1-6月份,嘉兴市本级共推出44宗土地,其中成交41宗,3宗流拍,成交金额20.28亿元,同比2015年上半年(8.94亿)上涨126.85%;成交面积111.67万方,同比去年(76.27万方)上升46.41%。不论是成交金额还是成交面积都全面上升,流拍土地宗数同比去年(9宗)也有大幅减少,值得一提的是今年1月和6月分别发生了激动人心的“夺地大战”,地王记录不断被刷新。
一、2016上半年嘉兴楼市总结:
1、成交金额、面积均有回升
从2012-2016上半年土地成交对比数据来看,2016年的嘉兴土地市场不管是成交土地金额、成交土地面积还是成交土地宗数都相较于2015年有大幅的回升,虽然并未达到2014年和2013年的水平,因为2016上半年刷新两宗地王加上底价拿地相对减少,因此,虽然成交宗数和成交面积较2013、2014年少,但成交金额相差不大。
2、2016上半年单月成交差异较大
2016上半年单月成交走势比较波动,1月、5月、6月属于上半年的土地旺季,相对的2月、3月、4月则显得冷清低迷,只能说2016年上半年土地市场经历了从低迷态势回暖的过度状态。年初因为两宗地段、属性相当不错的宅地入市,在土地拍卖会上掀起了不小的波澜,随后宅地连续断供3个月,让大家以为又嘉兴土地市场进入低迷时5月新房市场升温,带动5、6月嘉兴土地市场。
3、出让土地中工地类多,宅地类依旧偏少
上半年推出的41宗地块中,依然以工业用地为主导,仅8宗为商住用地,约占总出让量的19.51%;商务用地(金融)8宗,占总成交量的19.51%;工业用地17宗,占总成交量的41.46%。
4、量价齐升,宅地成交28.32万方,吸金12.84亿元
2015年1-6月份,嘉兴市区共成交宅地(含商住用地)8宗,成交面积约为28.32万方,同比(16.87万方)增加67.87%,总成交额12.84亿元,占上半年成交金额(20.28亿元)的63.31%,与去年(4.86亿元)相比同比上升164.20%。
5、秀洲区为2016上半年供地主力区域
2016上半年成交的41宗土地中,秀洲区共计成交23宗,占总成交土地56.10%,成为名副其实的供地主力区域,经开区与南湖区各出让土地12宗和6宗。秀洲区主要供应的都是工业地块,但与南湖区一样,因为开发比较早,住宅用地开发都趋于饱和。而地域面积广阔且开发较晚的国际商务区因为区政府一直对土地出让有所控制,所以将是未来的住宅用地供应主力。
二、2016上半年嘉兴土地市场大事件
1、经开2015-23号地块起拍价4065元/平米,吸引6家公司竞争,分别是万科地产、苏嘉与嘉兴兴晟置业组成的联合体、上海惠建投、紫元富春和贝利房地产集团。经过N轮竞价,最终万科地产以6240元/平米,总价2.95亿元的成交价格竞得,楼面价为2600元/平米-3466.67元/平米,溢价率达53.5%。
万科举牌竞价
2、经开2015-24号地块起拍价4219元/平米,吸引6家公司竞争,万科地产、苏嘉与嘉兴兴晟置业组成的联合体、嘉兴兴裕置业(香港兴业)、上海胜春投资与力宝集团组成的联合体、桐昆房地产、德源房地产、金都房产集团嘉兴置业与金都房地产经纪与吴继良组成的联合体参与竞价。最终嘉兴兴裕置业(香港兴业)以6380元/平米,总价2.97亿元的成交价格竞得,折合楼面价2900元/平米-4253.33元/平米,溢价率达51.22%。
兴裕置业(香港兴业)举牌竞价
3、富悦大酒店西侧的运河商住用地经开2016-7号地块顺利“出嫁”,佳源地产、上海德益置业两家公司参与竞价,最终被上海德益置业有限公司以3480元/平米的价格成功竞得,总价约1.32亿元,折合楼面价约1581.8元/平米-1933.3元/平米。
上海德益置业代表
4、紧邻秀湖的2016嘉秀洲-012号地块被浙江佳源置业、嘉兴博源企业管理咨询有限公司以2715元/平米的价格成功竞得,总价约1.32亿元,折合楼面价约1357.5元/平米-1939.3元/平米,底价成交。这是佳源地产在去年拿下优优城南地块后再度拿地,时隔半年,佳源从城南到城西,与秀湖美景作伴。
佳源房产代表
5、位于西马桥小区正北面的宅地2016南-003有嘉兴华章置业,明源房产(佳源),江苏通银实业集团,嘉兴协晨置业,兴晟置业与苏嘉房产组成的联合体,段津华和段津薪组成的联合体,徐永明和徐晓燕组成的联合体这七家单位参与竞价,其中佳源置业与苏嘉房产拼杀到最后,最终被苏嘉房产以6800元/平米的价格成功竞得,总价约2.48亿元,折合楼面价约3288.10元/平米-5230.77元/平米。值得一提的是,这块地溢价率高达127.58%,赶超香港兴业姚家荡地块成为嘉兴新地王,创近年成交单价新高。
苏嘉房产代表举牌
6、油车港2016嘉秀洲-024号宅地被麟湖新城置业以2700元/平米的价格成功竞得,总价约0.58亿元,折合楼面价约 1350元/平米-2077元/平米,溢价率64.63%!期间麟湖新城置业两次叫价举牌,每次加价500元/平米。
麟湖新城置业代表
2016上半年嘉兴土地出让信息:
编号 | 界址(空间范围) | 土地面积 (m2) | 用途 | 规划指标 | 出让年限 | 成交单价(元/M2) | 成交总价(万元) | 出让单位 | 出让时间 | |
容积率 | 建筑密度 | |||||||||
经开2015-23号 | 殷家桥港绿化带,洪殷路南侧,中环西路绿化带西侧,苏银大厦,迪卡侬地块北侧 | 47260.3 | 商住用地 | 1.8-2.4 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 6240 | 2.95 | 嘉兴万科房地产开发有限公司 | 1月6日 |
商业计入容积率建筑面积的比例为10%—20% | ||||||||||
经开2015-24号 | 东至红薇路,南至车浜绿化带,西至九里港绿化带,北至姚家荡路 | 46561.5 | 二类居住用地 | 1.5-2.2 | 不大于30% | 商业40年,住宅70年 | 6380 | 2.97 | 嘉兴兴裕置业有限公司 | 1月6日 |
商业计入容积率建筑面积的比例不大于10% | ||||||||||
经开2015-25号 | 东至桃花港绿化带和兴旺路,南至天琴路,西至天玑路,北至兴盛路 | 46563 | 科研用地 | 1.3-2.2 | 不大于35% | 科研用地50年 | 2018 | 0.94 | 嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司 | 1月6日 |
2015南-017 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至群益路、南至待挂牌土地、西至河流、北至河流 | 14191.9 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 482 | 0.07 | 嘉兴市美畅塑业有限公司 | 1月18日 |
2015南-018 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至群益路、南至河流、西至河流、北至待挂牌土地 | 20976.2 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | - | - | 流拍 | 1月18日 |
2015南-019 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至规划河道、南至港城连接线、西至规划河道、北至空地 | 20389.3 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 454 | 0.09 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 1月18日 |
经开2015-26号 | 东至庆丰路绿化带及景城路,南至站前路及高铁站地下车库边界,西至双溪路绿化带,北至百川路绿化带 | 40917.6 | 商务用地 | 3.0-3.5 | 不大于46.1% | 商务用地40年 | 3018 | 1.23 | 嘉兴北大青鸟发展投资有限公司 | 1月26日 |
商业计入容积率建筑面积的比例不大于50% | ||||||||||
经开2015-27号 | 东至河道,南至交警一大队用地及其停车场用地,西至交警一大队用地,北至府南菜场用地 | 1988.1 | 办公 | 1.3-1.7 | 不大于40% | 40 | 2029 | 0.04 | 嘉兴汇丰建设有限公司 | 1月26日 |
所有建筑面积100%自持 | ||||||||||
2015嘉秀洲-038号 | 秀洲工业区,八字路北侧、瑞丰街东侧、洪福桥港西侧 | 43334 | 工业用地(汽车制造业) | 1.1-1.6 | 不大于60% | 50 | 525 | 0.23 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 1月26日 |
2016 嘉秀洲-001 | 王店镇,盛安路西侧、吉祥西路南侧 | 53795 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0-1.6 | 不大于50% | 50 | 545 | 0.29 | 嘉兴宝湾物流有限公司 | 2月5号 |
2016嘉秀洲-002号 | 油车港镇,茶园路东侧、百花路南侧 | 13943 | 工业用地(卫生材料及医药用品制造) | 1.1-1.6 | 不大于60% | 50 | 525 | 0.07 | 嘉兴正野新材料有限公司 | 2月26日 |
2016嘉秀洲-003号 | 王店镇,嘉海公路东侧、东西一路北侧 | 20073 | 工业用地(非金属矿物业) | 1.1-3.0 | 不大于50% | 50 | 525 | 0.11 | 浙江振阳绝热科技有限公司 | 2月26日 |
2016南-001 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至禾城农商银行、南至七星中学、西至广电中心、北至七星路 | 7257.9 | 商业用地 | 1.5-1.6 | 不大于40% | 40 | 1626 | 0.12 | 浙江尚湖置业有限公司 | 2月26日 |
2016南-002号地块 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至创盛路、南至空地、西至费家港、北至东大路 | 13444.5 | 工业用地 | 1.0-1.8 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 544 | 0.07 | 嘉兴市东灵电池有限责任公司 | 3月7日 |
经开2016-1号 | 东至高务大道绿化带,南至余兴路,西至沈家汇河,北至新嘉禾路 | 69432.4 | 物流仓储用地 | 1.0-2.0 | 不大于50% | 50年 | 857 | 0.60 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 | 3月28日 |
经开2016-2号 | 东至规划双溪路,南至规划余兴路,西至商务大道绿化带,北至站南路绿化带 | 57485.6 | 物流仓储用地 | 1.5-2.2 | 不大于55% | 50年 | 857 | 0.49 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 | 3月28日 |
2016嘉秀洲-004号 | 秀洲工业区,康和街东侧、桃园路北侧 | 33455 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-1.6 | 不大于60% | 50 | 655 | 0.22 | 嘉兴市秀湖实业投资有限公司 | 3月28日 |
2016嘉秀洲-010号地块 | 王店镇,马家浜路北侧、盛安路西侧 | 83026 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0 - 1.8 | 50年 | 540 | 545 | 0.45 | 浙江未名物流发展有限公司 | 4月6日 |
2016嘉秀洲-009号地块 | 王店镇,梅秀路西侧、兴乐路北侧 | 20777 | 工业用地(电气机械和器材制造业) | 1.1 - 3.0 | 50年 | 520 | 525 | 0.11 | 浙江奥华集成科技有限公司 | 4月6日 |
2016嘉秀洲-008号 | 新塍镇,环镇西路西侧 | 8015 | 工业用地(金属制品业) | 1.1 - 3.0 | 50年 | 520 | 525 | 0.04 | 嘉兴市华基机械制造有限公司 | 4月6日 |
2016嘉秀洲-007号地块 | 秀洲新区,新塍塘路北侧、秀港路西侧 | 20018 | 商业商务用地 | 1.5 - 3.0 | 40年 | 2070 | 2075 | 0.42 | 嘉兴裕廷房地产开发有限公司 | 4月26日 |
2016嘉秀洲-006号地块 | 王江泾镇,07省道西侧,虹桥路南侧 | 2967 | 工业用地(纺织业) | 1.1 | 50年 | 520 | 525 | 0.02 | 嘉兴市宝通纺织有限公司 | 4月26日 |
2016嘉秀洲-005号地块 | 新塍镇,虹桥路西侧、兴镇路北侧 | 36544 | 商住 | 1.0 - 1.2 | 商业40年,住宅70年 | 1470 | / | / | 流拍 | 4月26日 |
2016嘉秀洲-011号 | 王店镇,马家浜路南侧、众心路东侧 | 26412 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0-1.8 | 不大于50% | 50 | 545 | 0.14 | 浙江未名物流发展有限公司 | 5月6日 |
经开2016-3号 | 东至康福泰用地界,南至军分区后勤部用地界,西至国鸿用地界,北至圣堂路道路红线 | 3832.4 | 工业 | 1.0-2.0 | 不大于45% | 50 | 792 | 0.03 | 嘉兴骏驰交通设施有限公司 | 5月6日 |
经开2016-4号 | 东至物流园专用码头及仓储用地,南至物流园专用码头及仓储用地,西至南郊河,北至钱家头港 | 1002.8 | 仓储(含专用码头) | 不大于1.0 | 不大于35% | 50 | 1196 | 0.01 | 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司 | 5月6日 |
经开2016-5号 | 空地东侧,广穹路南侧,地下高压线西侧,义圣王桥港绿化带北侧 | 4150.8 | 科研 | 1.0-2.0 | 不大于50% | 50年 | 1992 | 0.08 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 | 5月6日 |
经开2016-6号 | 东至振兴路,南至昌盛路,西至华云港,北至欧阳楼浜 | 5032.6 | 商业 | 1.5-1.8 | 不大于35% | 40年 | 2414 | 0.12 | 嘉兴御庄园食品有限公司 | 5月6日 |
2016嘉秀洲-012号 | 秀洲新区,东升西路南侧、秀园路东侧 | 48572 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于5%,住宅建筑面积不小于95%) | 1.4-2.0 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 2715 | 1.32 | 浙江佳源置业、嘉兴博源企业管理咨询有限公司 | 5月16日 |
经开2016-7号 | 东至富悦大酒店用地界,南至桐乡大道辅道北侧,西至九九大街及35KV禾西线、富悦西侧,北至楫川路及玉龙路。 | 38070.6 | 商住用地 | 1.8-2.2 | 不大于35% | 住宅70年、商业40年 | 3480 | 1.32 | 上海德益置业 | 5月16日 |
2016嘉秀洲-013号 | 新塍镇,虹桥路西侧、兴镇路北侧 | 36544 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于20%,住宅建筑面积不小于80%) | 1.0-1.2 | 商业40年,住宅70年 | 1470 | / | / | 终止挂牌 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-014号 | 秀洲工业区,康和路东侧、新农路北侧 | 20041 | 工业用地(非金属矿物制品业) | 1.1-3.0 | 50 | 520 | 525 | 0.11 | 浙江瑞翌新材料科技股份有限公司 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-015号 | 油车港镇,北阳路西侧、正阳路北侧 | 22626 | 工业用地(食品制造业) | 1.1-3.0 | 50 | 520 | 525 | 0.12 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-016号 | 洪合镇,洪康路西侧、国贸路北侧、320国道南侧 | 43260 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于15%,住宅建筑面积不小于85%) | 1.5-2.0 | 商业40年,住宅70年 | 2170 | 2680 | 1.16 | 王伟杰、陈凤燕 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-017号 | 洪合镇,洪昌路西侧、塘濮路北侧、泰旗路东侧 | 39953 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-3.0 | 50 | 650 | 655 | 0.26 | 嘉兴洪创毛衫科技发展有限公司 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-018号 | 洪合镇,洪新公路东侧、塘濮路北侧 | 7231 | 工业用地(纺织业、服饰业) | 1.24-3.0 | 50 | 520 | 530 | 0.04 | 嘉兴市飞朗旺毛衫制衣厂 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-019号 | 洪合镇,洪新公路东侧、新开河港南侧 | 12700 | 工业用地(毛条和毛纱线加工) | 1.3-3.0 | 50 | 520 | 535 | 0.07 | 杜全海 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-020号 | 王店镇,花园路东侧、解放街南侧 | 1518 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,商业建筑面积不大于30%,住宅建筑面积不小于70%) | 1.3-1.7 | 商业40年,住宅70年 | 2025 | 3960 | 0.06 | 王其民、沈敏杰 | 5月26日 |
2016嘉秀洲-021号 | 油车港镇,马厍路北侧、在建徐家门安置小区南侧 | 3247 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于65%,商务建筑面积不大于35%) | 1.3-1.4 | 不大于50% | 40 | 3360 | 0.10 | 赵晓晓 | 6月6日 |
2016嘉秀洲-022号 | 油车港镇,马厍路北侧,广福路东侧 | 5135 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于65%,商务建筑面积不大于35%) | 1.3-1.4 | 不大于50% | 40 | 3520 | 0.18 | 赵晓晓 | 6月6日 |
2016嘉秀洲-023号 | 新塍镇,兴镇路北侧、新高路东侧 | 6402 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于95%,商务建筑面积不大于5%) | 1.3-1.5 | 不大于35% | 40 | 1355 | 0.09 | 嘉兴市隆盛实业有限公司 | 6月6日 |
2016南-003 | 嘉兴市区,东至禾兴北路、南至渡船桥港、西至三官塘、北至中环北路 | 36445.3 | 二类居住用地 | ≥1.3,≤2.1 | ≤35% | 住宅用地柒拾年、商业用地肆拾年 | 6800 | 2.48 | 兴晟置业与苏嘉房产组成的联合体 | 6月16日 |
2016南-004 | 嘉兴市南湖区大桥镇,东至步焦公路、南至步焦公路、西至永叙路、北至浙江普利特新材料有限公司 | 104616 | 工业用地 | 1.0-1.6 | 30-60% | 工业用地伍拾年 | 459 | 0.48 | 浙江普利特新材料有限公司 | 6月16日 |
2016嘉秀洲-024号 | 油车港镇,奥星路南侧、广福路东侧 | 21521 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.3-2.0 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 2700 | 0.58 | 麟湖新城置业 | 6月27日 |
相关阅读
- 2016/11/01
- 2016/10/28
- 2016/10/28
·苏州鑫控首进嘉兴!11080元/平米拿下科技城宅地,楼面价5036元/平米,溢价率82.4%
2016/10/26- 2016/10/25
- 2016/10/24
- 2016/10/17
- 2016/10/14