地王接力 2016年嘉兴人都在追这部年度大戏
2016年有这样一部全民在追的“连续剧”,整年投资超百亿,每月更新两、三集,每一次的更新都能引发嘉兴人的注目,每一集的亮点也都会迎来激烈的全城大讨论,甚至这部嘉兴的“连续剧”还走向全国,吸引到全国各地朋友的前来参演,好不热闹。如果要给这部超火的“连续剧”取个片名,也许可以叫《嘉兴土地引发的地王争夺战》,又或是《土拍风云之谁是新地王》……
作为嘉兴楼市火热的一大延伸表象,嘉兴2016年的土地市场可以说是话题性十足,硬碰硬地用数字不断刷新着大家对地价的承受力,所以,今年大家是约好了,拿地口号是,没有最高,只有更高!……吗?
整体基调:怎一个火了得!
回顾2016年的土地出让市场,1-12月嘉兴出让土地105宗,出让土地面积383.17万方,共计吸金158.47亿元,其中住宅出让宗数达32宗,占全年土地出让宗数的三成,吸金更是高达139.12亿元,竟占总成交金额的87.8%,住宅成交成为2016年嘉兴土地市场名副其实的最大“金主”。从上述数据隐约就能感受到今年土地市场的温度爆表,的确,从今年6月嘉兴对接上海公积金之后,大量上海及周边客户选择来嘉兴置业,这也让让曾经默默无闻的嘉兴被周边外地开发商关注与青睐,雄赳赳气昂昂地来叩响嘉兴房地产市场的大门。之后,即便是“嘉五条”和住房限购的限购出台,都抵挡不住开发商们的热情,纷纷表示依然看好未来的嘉兴市场,举牌毫不手软。
2016年土地成交呈整体上扬趋势,7月、8月、10月、12月是明显的峰值,年末最后一个月的冲刺也是相当完成得漂亮,不管是成交面积还是住宅成交数量都达到了全年之最。
历年对比:数据皆创新高!
2016年的嘉兴土地市场是嘉兴历年来少有的火爆,一改2014年、2015年的低迷萧条局面,成为继2009年、2013年后又一土地出让的繁荣之年,甚至较这两年更加火热。全年32宗宅地的成交量已经刷新了2009年19宗宅地、2013年的31宗宅地的记录,在土地成交面积与成交总金额方面同样达到了历年来的最高值。
土地区位:秀洲区仍占鳌头 经开区占比再次上升
秀洲区毫无疑问是近年来的供地大户,今年依然以45%的占比成为供应土地最多的区域,但其主要目前可供开发的土地都集中在乡镇上,土地供应类型也大多以工业用地、仓储用地等为主,住宅用地供应反而较少,主要集中在秀湖板块。住宅用地的供应主力则是在经开区,值得一提的是,经开区的供地占比在逐年提升,从2015年的23.94%提升至2016年的31%,大有要与秀洲区平分江山之架势。
土地性质:住宅用地供应量相当充足!
2016年出让的土地性质包括工业用地、住宅用地、商业商务用地、仓储物流以及其他(市场用地、科研医疗、加油站等),一整年105宗出让土地中,工业用地以43宗土地,41%的占比依然领先,住宅(商住)用地为今年第二大供应类别,占比最小仅为30%,商业商务用地、仓储用地与其他平分秋色各占14%、9%、6%。今年在快速消化库存的同时,32宗宅地的出让也为明年的新房市场供应了充足的“弹药”。
全年特色:外来开发商大举进入!
2016年的嘉兴又是涨幅排全国第一,又是出台限购,在全国地产界可谓是刷足了存在感,因此嘉兴的城市价值也越来越被房企,尤其外地房企所看好。2016年嘉兴土地市场共吸引到77家房企(不包含自然人参拍)前来参与拿地,其中成功拿地的15家,拿地成功率19.5%,还有62家房企颗粒无收,这样的激励竞争在嘉兴史无前例。佳源、上元凭借13次参与拿地位列参拍活跃度榜首,一年下来收获地块最多的房企为上元,共计拿地4宗,佳源作为本土龙头房企位列第二。
【2016年土地市场大事件】
1月:
2016年首月的土地拍卖会因为中环、姚家荡畔的两块优质宅地的出让而备受大家关注,1月6日土地出让会上的两次“夺地大战”让当时还处于2015年土地低迷情绪的我们再一次感受到土地拍卖的激情与开发商的热情。
万科举牌竞价
兴裕置业(香港兴业)举牌竞价
5月:
沉寂了数月的土地市场终于在“红五月”迎来了小高潮,15宗土地集中入市,成功出让14宗,其中出让宅地4宗。其中,富悦大酒店西侧的运河商住用地经开2016-7号地块顺利“出嫁”,全国房企中梁首次进入嘉兴;本土房企大鳄佳源集团拿下秀湖旁宅地,再次落子秀洲区。
中梁代表
佳源代表举牌
6月:
嘉兴对接上海公积金后,上海人来了,嘉兴新房市场火了,其上游市场——嘉兴土地市场也火了。6月16日辅成北地块出让,7家开发商争夺,超百轮竞价,127%溢价率成交,力压铂金府邸、香港兴业姚家荡项目,嘉兴新晋地王诞生;6月27日油车港镇宅地出让,三家开发商参与竞价,麟湖新城置业两次叫价,每次加价500,果断拿下。
苏嘉房产代表举牌
麟湖新城置业代表
7月:
7月的土地市场中,城南与油车港两宗宅地成为最大爆点,祥生、杭州金地两家外来大鳄凭借“英勇举牌”,由此进入嘉兴市场,“地王”记录不断被刷新。此外,湘家荡度假区宅地被大树置业一举夺下,与大树·汇众广场一起开启湘家荡度假区地产新版图。
祥生代表举牌
大树代表举牌
金地代表举牌
8月:
8月单月的成交金额已超过整个上半年6个月的成交金额(20.27亿元),甚至超过了2015年全年的土地成交总额(24.04亿元),其中,8月26日中梁拿下的秀湖大体量、高总价的新地块为8月的高土地成交金额做出了不可磨灭的贡献;此外,祥生以13060元/平米的价格成功竞得,总价约8.7亿元,折合楼面价约7255.56 - 5678.26元/平米,溢价率达252.97% 。
祥生代表举牌
中梁代表举牌
9月
2016年的9月注定会是嘉兴土拍历史上是浓墨重彩的一笔,有着重要的纪念意义——9月18日,嘉兴诞生了土拍历史上的单价、楼面价之最,博海路住宅地块被中铁建以20080元/平米的单价,10040元/平米的楼面价,这成交价格不仅前无来者,相信未来短期内也很难超越,毕竟像这样“生而为地王”的地块,惊人的成交价背后体现的是地块本身具有的资源稀缺性。当然,在当下“逢地便是王”的时势下,9月出让的其他3宗宅地同样获得高人气的追捧,解放菜街道菜花泾地块经过百轮酣战,常州荣盛上元以9140元/平米,楼面价 6093.33元/平米,溢价率291%的成交价格拿下。金地金地以7760元/平米的价格成功竞得,总价约6亿元,折合楼面价约 4311.1-5173.33元/平米,溢价率达154.5% 。
中铁代表举牌
杭州金地代表举牌
常州荣盛上元代表举牌
10月:
“嘉五条”颁布前的10月8日土拍与之后10月17日、10月26日两场土拍会也有着截然不同的现场氛围,富润路宅地引发“争夺之战”,而丽江半岛南面宅地与科技城实验小学(科技城校区)南面宅地的成交价格低于市场预期,这前后对比便是市场风向变化的最好印证。但回过头看,这也许又是在不明朗行情下的观望。
常州荣盛上元代表举牌
宁波荣美代表举牌
苏州鑫控代表举牌
11月:
11月的土地市场可以看做一次缓冲,经过6-9月的“土地疯狂期”之后,10月“嘉五条”推出,政府对新房市场的价格控制更加严格,这也给狂热的土地市场带来一定的降温,对开发商的拿地态度也有很大影响,两宗宅地最终的成交价格都相对保守。其中,宁波康瑞企业管理咨询拿下长水路普罗旺斯南侧经开2016-19号地块,成交单价12650元/平米,总价约11.25亿元,折合楼面价约8433.33 - 5060.00元/平米,溢价率达107.38% ;花园路俊园南侧经开2016-20号地块,被浙江佳源以9050元/平米的价格成功竞得,总价约2.5亿元,折合楼面价约5656.25 - 5027.78元/平米,溢价率达138.16%。
宁波康瑞代表举牌
佳源代表举牌
12月:
12月3日嘉兴出台了有史以来的第一则住房限购政策,虽然土地成交价格有所回落,但开发商们的争抢热情却不减,甚至相比“嘉五条”后还有所回燃。或许,“嘉五条”带给开发商们的是意向不明的迷雾,而限购政策的出台却从另一角度向开发商,尤其是外地开发商们,证明了嘉兴楼市的价值。12月,上海深长城、绿城理想小镇两家外来开发商首次拿地进入嘉兴市场,荣盛上元再次拿地,同时,万科、佳源两家深耕嘉兴的本地开发商也各下一城。
深长城代表举牌
万科代表举牌
常州荣盛上元代表举牌
绿城理想小镇举牌
2016年土地出让信息汇总:
编号 | 界址(空间范围) | 土地面积 (m2) | 用途 | 规划指标 | 出让年限 | 成交单价(元/M2) | 成交总价(万元) | 出让单位 | |
容积率 | 建筑密度 | ||||||||
经开2015-23号 | 殷家桥港绿化带,洪殷路南侧,中环西路绿化带西侧,苏银大厦,迪卡侬地块北侧 | 47260.3 | 商住用地 | 1.8-2.4 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 6240 | 29490.4272 | 嘉兴万科房地产开发有限公司 |
经开2015-24号 | 东至红薇路,南至车浜绿化带,西至九里港绿化带,北至姚家荡路 | 46561.5 | 二类居住用地 | 1.5-2.2 | 不大于30% | 商业40年,住宅70年 | 6380 | 29706.24 | 嘉兴兴裕置业有限公司 |
经开2015-25号 | 东至桃花港绿化带和兴旺路,南至天琴路,西至天玑路,北至兴盛路 | 46563 | 科研用地 | 1.3-2.2 | 不大于35% | 科研用地50年 | 2018 | 9396.41 | 嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司 |
2015南-017 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至群益路、南至待挂牌土地、西至河流、北至河流 | 14191.9 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 482 | 684.0496 | 嘉兴市美畅塑业有限公司 |
2015南-019 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至规划河道、南至港城连接线、西至规划河道、北至空地 | 20389.3 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 454 | 925.6742 | 嘉兴市富达化学纤维厂 |
经开2015-26号 | 东至庆丰路绿化带及景城路,南至站前路及高铁站地下车库边界,西至双溪路绿化带,北至百川路绿化带 | 40917.6 | 商务用地 | 3.0-3.5 | 不大于46.1% | 商务用地40年 | 3018 | 12348.932 | 嘉兴北大青鸟发展投资有限公司 |
经开2015-27号 | 东至河道,南至交警一大队用地及其停车场用地,西至交警一大队用地,北至府南菜场用地 | 1988.1 | 办公 | 1.3-1.7 | 不大于40% | 40 | 2029 | 403.3855 | 嘉兴汇丰建设有限公司 |
所有建筑面积100%自持 | |||||||||
2015嘉秀洲-038号 | 秀洲工业区,八字路北侧、瑞丰街东侧、洪福桥港西侧 | 43334 | 工业用地(汽车制造业) | 1.1-1.6 | 不大于60% | 50 | 525 | 2275.035 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 |
2016嘉秀洲-001号 | 王店镇,盛安路西侧、吉祥西路南侧 | 53795 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0-1.6 | 不大于60% | 50 | 540 | 2931.8275 | 嘉兴宝湾物流有限公司 |
2016南-001号 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至禾城农商银行、南至七星中学、西至广电中心、北至七星路 | 7257.9 | 商业用地 | 1.5-1.6 | 不大于50% | 40 | 1621 | 1180.1345 | 浙江尚湖置业有限公司 |
2016嘉秀洲-002号 | 油车港镇,茶园路东侧、百花路南侧 | 13943 | 工业用地(卫生材料及医药用品制造) | 1.1-1.6 | 不大于40% | 50 | 520 | 732.0075 | 嘉兴正野新材料有限公司 |
2016嘉秀洲-003号 | 王店镇,嘉海公路东侧、东西一路北侧 | 20073 | 工业用地(非金属矿物业) | 1.1-3.0 | 50 | 520 | 1053.8325 | 浙江振阳绝热科技有限公司 | |
2016南-002号地块 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至创盛路、南至空地、西至费家港、北至东大路 | 13444.5 | 工业用地 | 1.0-1.8 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 544 | 731.38 | 嘉兴市东灵电池有限责任公司 |
经开2016-1号 | 东至高务大道绿化带,南至余兴路,西至沈家汇河,北至新嘉禾路 | 69432.4 | 物流仓储用地 | 1.0-2.0 | 不大于50% | 50年 | 857 | 5950.36 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 |
经开2016-2号 | 东至规划双溪路,南至规划余兴路,西至商务大道绿化带,北至站南路绿化带 | 57485.6 | 物流仓储用地 | 1.5-2.2 | 不大于55% | 50年 | 857 | 4926.52 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 |
2016嘉秀洲-004号 | 秀洲工业区,康和街东侧、桃园路北侧 | 33455 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-1.6 | 不大于60% | 50 | 857 | 4926.52 | 嘉兴市秀湖实业投资有限公司 |
2016嘉秀洲-006号地块 | 王江泾镇,07省道西侧,虹桥路南侧 | 2967 | 工业用地(纺织业) | 1.1 | 不大于60% | 50年 | 525 | 155.77 | 嘉兴市宝通纺织有限公司 |
2016嘉秀洲-007号地块 | 秀洲新区,新塍塘路北侧、秀港路西侧 | 20018 | 商业商务用地 | 1.5 - 3.0 | 不大于30% | 40年 | 2075 | 4153.74 | 嘉兴裕廷房地产开发有限公司 |
2016嘉秀洲-008号 | 新塍镇,环镇西路西侧 | 8015 | 工业用地(金属制品业) | 1.1 - 3.0 | 不大于55% | 50年 | 525 | 420.79 | 嘉兴市华基机械制造有限公司 |
2016嘉秀洲-009号地块 | 王店镇,梅秀路西侧、兴乐路北侧 | 20777 | 工业用地(电气机械和器材制造业) | 1.1 - 3.0 | 不大于60% | 50年 | 525 | 1090.79 | 浙江奥华集成科技有限公司 |
2016嘉秀洲-010号地块 | 王店镇,马家浜路北侧、盛安路西侧 | 83026 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0 - 1.8 | 不大于50% | 50年 | 545 | 4524.92 | 浙江未名物流发展有限公司 |
2016嘉秀洲-011号 | 王店镇,马家浜路南侧、众心路东侧 | 26412 | 仓储用地(物流仓储) | 1.0-1.8 | 不大于50% | 50 | 545 | 1439.45 | 浙江未名物流发展有限公司 |
经开2016-3号 | 东至康福泰用地界,南至军分区后勤部用地界,西至国鸿用地界,北至圣堂路道路红线 | 3832.4 | 工业 | 1.0-2.0 | 不大于45% | 50 | 792 | 303.53 | 嘉兴骏驰交通设施有限公司 |
经开2016-4号 | 东至物流园专用码头及仓储用地,南至物流园专用码头及仓储用地,西至南郊河,北至钱家头港 | 1002.8 | 仓储(含专用码头) | 不大于1.0 | 不大于35% | 50 | 1196 | 119.93 | 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司 |
经开2016-5号 | 空地东侧,广穹路南侧,地下高压线西侧,义圣王桥港绿化带北侧 | 4150.8 | 科研 | 1.0-2.0 | 不大于50% | 50年 | 1992 | 826.84 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 |
经开2016-6号 | 东至振兴路,南至昌盛路,西至华云港,北至欧阳楼浜 | 5032.6 | 商业 | 1.5-1.8 | 不大于35% | 40年 | 2414 | 1214.87 | 嘉兴御庄园食品有限公司 |
2016嘉秀洲-012号 | 秀洲新区,东升西路南侧、秀园路东侧 | 48572 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于5%,住宅建筑面积不小于95%) | 1.4-2.0 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 3480 | 13187.3 | 浙江佳源置业、嘉兴博源企业管理咨询有限公司 |
经开2016-7号 | 东至富悦大酒店用地界,南至桐乡大道辅道北侧,西至九九大街及35KV禾西线、富悦西侧,北至楫川路及玉龙路。 | 38070.6 | 商住用地 | 1.8-2.2 | 不大于35% | 住宅70年、商业40年 | 2715 | 13248.6 | 上海德益置业 |
2016嘉秀洲-014号 | 秀洲工业区,康和路东侧、新农路北侧 | 20041 | 工业用地(非金属矿物制品业) | 1.1-3.0 | 不大于60% | 50 | 525 | 1052.15 | 浙江瑞翌新材料科技股份有限公司 |
2016嘉秀洲-015号 | 油车港镇,北阳路西侧、正阳路北侧 | 22626 | 工业用地(食品制造业) | 1.1-3.0 | 不大于60% | 50 | 525 | 1187.86 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 |
2016嘉秀洲-016号 | 洪合镇,洪康路西侧、国贸路北侧、320国道南侧 | 43260 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于15%,住宅建筑面积不小于85%) | 1.5-2.0 | 不大于30% | 商业40年,住宅70年 | 2680 | 11593.7 | 王伟杰、陈凤燕 |
2016嘉秀洲-017号 | 洪合镇,洪昌路西侧、塘濮路北侧、泰旗路东侧 | 39953 | 工业用地(标准厂房) | 1.2-3.0 | 不大于55% | 50 | 655 | 2616.92 | 嘉兴洪创毛衫科技发展有限公司 |
2016嘉秀洲-018号 | 洪合镇,洪新公路东侧、塘濮路北侧 | 7231 | 工业用地(纺织业、服饰业) | 1.24-3.0 | 不大于60% | 50 | 530 | 383.24 | 嘉兴市飞朗旺毛衫制衣厂 |
2016嘉秀洲-019号 | 洪合镇,洪新公路东侧、新开河港南侧 | 12700 | 工业用地(毛条和毛纱线加工) | 1.3-3.0 | 不大于60% | 50 | 535 | 679.45 | 杜全海 |
2016嘉秀洲-020号 | 王店镇,花园路东侧、解放街南侧 | 1518 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,商业建筑面积不大于30%,住宅建筑面积不小于70%) | 1.3-1.7 | 不大于30% | 商业40年,住宅70年 | 3960 | 601.13 | 王其民、沈敏杰 |
2016嘉秀洲-021号 | 油车港镇,马厍路北侧、在建徐家门安置小区南侧 | 3247 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于65%,商务建筑面积不大于35%) | 1.3-1.4 | 不大于50% | 40 | 3360 | 1090.992 | 赵晓晓 |
2016嘉秀洲-022号 | 油车港镇,马厍路北侧,广福路东侧 | 5135 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于65%,商务建筑面积不大于35%) | 1.3-1.4 | 不大于50% | 40 | 3520 | 1807.52 | 赵晓晓 |
2016嘉秀洲-023号 | 新塍镇,兴镇路北侧、新高路东侧 | 6402 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不小于95%,商务建筑面积不大于5%) | 1.3-1.5 | 不大于35% | 40 | 1355 | 867.471 | 嘉兴市隆盛实业有限公司 |
2016南-003 | 嘉兴市区,东至禾兴北路、南至渡船桥港、西至三官塘、北至中环北路 | 36445.3 | 二类居住用地 | ≥1.3,≤2.1 | ≤35% | 住宅用地柒拾年、商业用地肆拾年 | 6800 | 24782.8 | 兴晟置业与苏嘉房产组成的联合体 |
2016南-004 | 嘉兴市南湖区大桥镇,东至步焦公路、南至步焦公路、西至永叙路、北至浙江普利特新材料有限公司 | 104616 | 工业用地 | 1.0-1.6 | 30-60% | 工业用地伍拾年 | 6800 | 24782.8 | 浙江普利特新材料有限公司 |
2016嘉秀洲-024号 | 油车港镇,奥星路南侧、广福路东侧 | 21521 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.3-2.0 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 2700 | 5810.67 | 麟湖新城置业 |
经开2016-8号 | 翠柳路东侧,腊梅路南侧,新联路和规划幼儿园西侧,夏家港北侧 | 35484.7 | 二类居住用地 | 1.2-1.7 | 不大于25% | 住宅70年、商业40年 | 7900 | 28032.91 | 浙江祥生房地产开发有限公司 |
经开2016-9号 | 禾平街东侧、同心路南侧、阳光南区西侧,阳光南区扩建北侧 | 4920.4 | 二类居住用地 | 1.3-1.8 | 不大于35% | 住宅70年、商业40年 | 4300 | 2115.77 | 自然人沈永杰 |
2016南-005号地块 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至北王港、西至潭港、北至潭湘路 | 51895.4 | 居住用地 | 1.0 - 1.6 | 不大于30% | 住宅用地柒拾年、商业用地肆拾年 | 3240 | 16814.11 | 浙江尚湖置业有限公司 |
2016嘉秀洲-025号 | 油车港镇,东方路东侧、竖头港西侧、东水斗北侧 | 69522 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.5-2.5 | 不小于30% | 商业40年、住宅70年 | 7260 | 50472.97 | 杭州世宁投资等联合体 |
2016嘉秀洲-026号 | 王店镇,花园路西侧、陆塔港南侧 | 39763 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.3-1.6 | 不大于30% | 商业40年、住宅70年 | 1645 | 6541.01 | 嘉兴吉恩仕 |
2016嘉秀洲-027 | 秀洲国家高新区,康和路东侧、中山西路北侧 | 39763 | 工业用地[战略性新兴产业(专用设备制造业)] | 1.0-1.6 | 不大于60% | 50 | 410 | 1359.48 | 嘉兴君屹有限公司 |
经开2016-10号 | 国际商务区,东至花园路,南至檇李路,西至新气象路,北至冯家浜. | 66688.8 | 二类居住用地 | 1.8-2.3 | 不大于30% | 住宅70年、商业40年 | 13060 | 87095.57 | 嘉兴祥生房地产开发有限公司 |
2016南-006 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至海盐塘、南至丁家路、西至姜贤路、北至浙江明哲轴承有限公司 | 14792.7 | 工业用地 | ≥1.1、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 830 | 1227.79 | 浙江顶上智能家居股份有限公司 |
2016嘉秀洲-028号 | 秀洲国家高新区,东升西路南侧、秀园路西侧 | 168777 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于5%,住宅建筑面积不小于95%) | 1.4-1.6 | 不小于30% | 商业40年、住宅70年 | 9460 | 159663.04 | 上海梁嘉置业有限公司(中梁) |
2016嘉秀洲-029号 | 新塍镇,虹桥路西侧、兴镇路北侧 | 36544 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于20%,住宅建筑面积不小于80%) | 1.0-1.2 | 0.3 | 商业40年,住宅70年 | 3020 | 11036.29 | 自然人张红梅、应元利 |
2016嘉秀洲-030号 | 油车港镇,钱塘路北侧、六里长泾南侧 | 10081 | 工业用地(农副食品加工业) | 1.1-1.6 | 不大于60% | 50 | 525 | 529.25 | 嘉兴大不同食品有限公司(音译) |
2016嘉秀洲-031号 | 王江泾镇,07省道东侧、北圣路北侧 | 20054 | 工业用地(汽车制造业) | 1.1-2.0 | 不大于50% | 50 | 525 | 1052.84 | 浙江博美泰克电子有限公司(音译) |
2016嘉秀洲-032号 | 王江泾镇,07省道东侧、元丰大道南侧 | 58529 | 工业用地[总部型项目(家具制造业)] | 1.5-2.0 | 不大于60% | 50 | 525 | 3072.77 | 嘉兴市舒福德有限公司(音译) |
2016南-007 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至兴达路、南至余信街、西至冷水湾港、北至章家桥港 | 12358.3 | 商业用地 | >1.5、≤1.6 | ≤40% | 商业用地肆拾年 | 2640 | 3262.59 | 自然人周建英 |
2016南-008 | 嘉兴科技城,东至汇信路、南至嘉兴芯海集团集成电路有限公司、西至王庙塘、北至广益路 | 7906.4 | 工业用地 | ≥1.2,≤1.6 | 30-45% | 工业用地伍拾年 | 764 | 604.05 | 嘉兴华贵电子科技有限公司 |
2016南-009 | 嘉兴市南湖区新兴街道,东至城南路、南至中环南路、西至小桥港、北至真合里港 | 56013.4 | 住宅用地、商业用地 | ≥1.5,≤2.0 | ≤30% | 住宅用地柒拾年、商业用地肆拾年 | 20080 | 112474.91 | 中铁房地产集团华东有限公司 |
2016南-010 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至新昌路、南至渔里街、西至兴达路、北至思仙桥港 | 77318.5 | 住宅用地、商业用地 | ≥1.5,≤1.8 | ≤30% | 住宅用地柒拾年、商业用地肆拾年 | 7760 | 59999.16 | 杭州金地自在城房地产发展有限公司、杭州火威投资管理有限公司 |
2016南-011号 | 嘉兴市南湖区解放街道,东至凌塘路、南至解放变电所、西至菜花泾、北至长纤塘 | 37322.1 | 住宅用地、商业用地 | 1.3-1.5 | ≤30% | 70年 | 9140 | 34112.4 | 常州荣盛上元房地产开发有限公司 |
经开2016-11号 | 文昌路南侧,锦霞路东侧,多德福嘉兴食品城用地界西侧,顺源路北侧 | 41820.1 | 市场用地 | 0.8-1.5 | 不大于50% | 40年 | 2925 | 12232.38 | 嘉兴海广兴果品有限公司 |
经开2016-12号 | 秀洲国家高新区,新秀路西侧,启蒙路北侧 | 5296.4 | 商业用地 | 1.0-1.5 | 不大于40% | 40年 | 7107 | 3764.15 | 嘉兴趣尚商贸有限公司 |
2016嘉秀洲-033号 | 王江泾镇,纬七路南侧、运河东路东侧、东方路西侧、高桥路北侧 | 50905 | 住宅用地 | 1.6-1.8 | 不小于30% | 70 | 5000 | 25452.5 | 嘉兴吉恩仕置业有限公司 |
2016嘉秀洲-034号 | 秀洲国家高新区,八字路南侧、瑞丰街西侧 | 19985 | 工业用地[战略性新兴产业(金属制品业)] | 1.0-3.0 | 不小于15% | 50 | 380 | 759.43 | 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 |
2016嘉秀洲-035号 | 王江泾镇,虹桥路南侧、运河东路西侧、纬七路北侧 | 8930 | 商业商务用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积占总建筑面积的50%-60%,商务建筑面积占总建筑面积的40%-50%) | 1.5-1.8 | 不小于20% | 40 | 1510 | 1348.43 | 嘉兴市胤祥房地产开发有限公司 |
2016嘉秀洲-036号 | 王江泾镇,07省道西侧、青荷路北侧 | 4933 | 批发零售用地(加油站) | 0.2-0.5 | 不小于20% | 40 | 3005 | 1482.37 | 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 |
2016南-012 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至亚达管道系统厂房、南至高家湾、西至仁康路、北至新大公路 | 134288.5 | 物流仓储用地 | ≥0.6、≤1.5 | ≥40%、≤50% | 物流仓储用地伍拾年 | 524 | 7036.72 | 嘉兴南湖普洛斯仓储设施有限公司 |
2016南-013 | 嘉兴市南湖新区,东至长中港、南至桂园路、西至富润路、北至真家桥港 | 67753.5 | 住宅用地 | ≥1.5、≤2.0 | ≤30% | 住宅用地柒拾年 | 10020 | 67889.007 | 常州上元 |
2016嘉秀洲-037号 | 王店镇,永乐路北侧、梅中路西侧 | 19892 | 工业用地(电气机械和器材制造业) | 1.1-3.0 | 不大于60% | 50 | 525 | 1044.33 | 中山托尔拓电子有限公司 |
2016嘉秀洲-038号 | 王店镇,东西二路北侧 | 34686 | 工业用地(橡胶和塑料制品业) | 1.1-3.0 | 不大于50% | 50 | 525 | 1821.02 | 浙江嘉民塑料科技有限公司 |
2016嘉秀洲-039号 | 油车港镇,钱塘路南侧、北阳路东侧 | 11333 | 工业用地(食品制造业) | 1.1-3.0 | 不大于60% | 50 | 525.0 | 594.98 | 嘉兴市禾风食品有限公司 |
2016 嘉秀洲-040 号 | 王店镇,兴乐路北侧、梅秀路东侧 | 35345 | 工业用地(电气机械和器材制造业) | 1.1-3.0 | 不大于60% | 50 | 525 | 1855.61 | 浙江鼎美智装股份有限公司(音译) |
经开2016-015号 | 东至庆丰路,南至规划河道,西至云东路,北至由拳路 | 47832.1 | 二类居住用地 | 2.0-2.3 | 不大于25% | 住宅70年、商业40年 | 13300 | 63616.69 | 宁波荣美管理咨询有限公司 |
2016南-014 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至空地、南至厂房、西至新华路、北至双龙路 | 3190.6 | 工业用地 | ≥1.1,≤1.8 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 1732 | 552.61 | 嘉兴市新坊农产品开发有限公司(音译) |
经开2016-16号 | 东至万国路绿化带,南至白云桥路,西至空地,北至空地 | 67813 | 工业 | 1.0-1.6 | 不大于50% | 50年 | 434.6 | 2947.15 | 典发食品(中国)有限公司 |
2016南-015 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至潭港、西至潭港、北至潭港 | 40570.8 | 住宅用地 | >1.0、≤1.6 | ≤30% | 住宅用地柒拾年 | 3360 | 13631.79 | 常州荣盛上元房地产开发有限公司 |
2016南-016 | 嘉兴科技城,东至空地、南至河流、西至亚太路、北至规划道路 | 12193.8 | 工业 用地 | ≥1.0、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 778 | 948.68 | 浙江凯和生物科技有限公司 |
2016南-017 | 嘉兴科技城,东至亚欧路、南至晨光路、西至塘桥路、北至由拳路 | 112556.3 | 商业用地、住宅用地 | ≥1.3、≤2.2 | ≤30% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 11080 | 124712.38 | 苏州鑫联嘉置业有限公司 |
2016南-018 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至圣塘路、南至新园路、西至群益路、北至空地 | 66701.7 | 工业用地 | 1.0 - 1.6 | ≥30%、≤60% | 50年 | 482 | 3215.02 | 浙江嘉顺包装材料有限公司 |
