年关暂“熄火”1月嘉兴出让12宗土地 仅2宗乡镇宅地
来源:嘉论房产网 2017-01-05 12:58:48
2017年1月共计划出让12宗土地,其中住宅用地仅两宗,且均位于乡镇,分别是新丰镇和王店镇,其余土地以工业、仓储、商务金融用地为主。
2016年嘉兴土地市场空前繁荣,全年出让土地105宗,出让土地面积383.17万方,共计吸金158.47亿元,其中住宅出让宗数达32宗,占全年土地出让宗数的三成,吸金更是高达139.12亿元,竟占总成交金额的87.8%,住宅成交成为2016年嘉兴土地市场名副其实的最大“金主”。
而进入2017年1月,农历新年即将来临之季,收心过年的情绪越来越浓厚,因此嘉兴土地市场也迎来明显的降温,共计划出让12宗土地,其中住宅用地仅两宗,且均位于乡镇,分别是新丰镇和王店镇,其余土地以工业、仓储、商务金融用地为主。
2016南-024
土地位置:嘉兴市南湖区新丰镇,东至东青龙港、南至庄桥港、西至登云路、北至双龙路
土地面积:59358.7㎡
容积率:>1.0、≤2.0
挂牌起始价:挂牌起始单价1680元/㎡,折合楼面起始价840元/㎡-1680元/㎡
出让时间:1月16日
2016嘉秀洲-052号
土地位置:王店镇,梅秀路东侧、梅北路南侧
土地面积:34546㎡
容积率:1.3-1.8
挂牌起始价:挂牌起始单价2765元/㎡,折合楼面起始价1536元/㎡-2126元/㎡
出让时间:1月24日
2017年1月嘉兴土地供应信息:
编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 用途 | 规划指标 | 出让年限(年) | 挂牌起始价(元/㎡) | 保证金(万元) | 出让时间 | |
容积率 | 建筑密度 | ||||||||
经开2016-28号 | 东至丰华路,南至广穹路,西至万国路绿化带,北至康德路 | 143308.8 | 工业 | 1.0-1.6 | 不大于60% | 50年 | 540 | 1547 | 1月6日 |
经开2016-29号 | 东至规划三乡桥港,南至桐乡大道,西至永胜路,北至空地 | 199519.1 | 物流仓储 | 1.0-2.0 | 不大于60% | 50年 | 582 | 2322 | 1月6日 |
2016南-024 | 嘉兴市南湖区新丰镇,东至东青龙港、南至庄桥港、西至登云路、北至双龙路 | 59358.7 | 住宅用地 | >1.0、≤2.0 | ≤30% | 住宅用地柒拾年 | 1680 | 1995 | 1月16日 |
2016南-025 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至姜贤公路、南至空地、西至姜贤桥港、北至余王公路 | 20603.4 | 工业用地 | ≥1.2、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 453 | 188 | 1月16日 |
2016南-026 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至文龙路、南至钟响桥港、西至余沈公路、北至厂房 | 3974.6 | 工业用地 | ≥1.0、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 512 | 42 | 1月16日 |
2016南-027 | 嘉兴市南湖区七星街道、东至费家港、南至规划道路、西至空地、北至三店塘 | 8141.4 | 工业用地 | ≥1.0、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 542 | 90 | 1月24日 |
2016南-028 | 嘉兴市南湖区七星街道、东至东进电镀厂、南至规划道路、西至空地、北至三店塘 | 6437.5 | 工业用地 | ≥1.0、≤1.6 | ≥30%、≤50% | 工业用地伍拾年 | 542 | 70 | 1月24日 |
2016嘉秀洲-050号 | 秀洲国家高新区,东升西路北侧、大德路东侧 | 3385 | 批发零售用地(加油站) | 0.2-0.6 | 不大于40% | 40 | 2550 | 180 | 1月24日 |
2016嘉秀洲-051号 | 洪合镇,国贸路南侧、民和路西侧 | 2498 | 商务金融用地 | 1.5-1.6 | 不大于30% | 40 | 1635 | 90 | 1月24日 |
2016嘉秀洲-052号 | 王店镇,梅秀路东侧、梅北路南侧 | 34546 | 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于5%,住宅建筑面积不小于95%) | 1.3-1.8 | 不大于30% | 商业40年,住宅70年 | 2765 | 2000 | 1月24日 |
2016嘉秀洲-053号 | 王店镇,纬七路西侧、东西二路北侧 | 10684 | 工业用地(纺织业) | 1.1-3.0 | 不大于50% | 50 | 500 | 108 | 1月24日 |
经开2016-30号 | 东至七一港绿化带、南河道绿化带、西至天枢路,北至广穹路 | 15815 | 工业 | 1.3-1.8 | 不大于45% | 50年 | 701 | 222 | 1月24日 |
相关阅读
·2017年首拍又进一家外来房企!福州长隆多次参拍终拿新丰宅地
2017/01/16- 2017/01/05
- 2016/12/29
- 2016/12/27
- 2016/12/26
- 2016/12/26
- 2016/12/15
- 2016/12/14